Servizio parcheggio custodito veicoli Ente 2025
CIG:
B4FC8050C8
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Servizio parcheggio custodito veicoli Ente 2025 | € 150.00 | 28-02-2025 |
| Servizio parcheggio custodito veicoli Ente 2025 | € 150.00 | 14-03-2025 |
| Servizio parcheggio custodito veicoli Ente 2025 | € 150.00 | 18-04-2025 |
| Servizio parcheggio custodito veicoli Ente 2025 | € 150.00 | 18-06-2025 |
| Servizio parcheggio custodito veicoli Ente 2025 | € 150.00 | 02-07-2025 |
| Servizio parcheggio custodito veicoli Ente 2025 | € 150.00 | 13-08-2025 |
| Servizio parcheggio custodito veicoli Ente 2025 | € 150.00 | 01-09-2025 |
| Servizio parcheggio custodito veicoli Ente 2025 | € 150.00 | 14-10-2025 |
| Servizio parcheggio custodito veicoli Ente 2025 | € 150.00 | 03-11-2025 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
determinazione n. 93 - Servizio parcheggio custodito veicoli Ente 2025 (pdf,
176.34 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/messina/download/61767.html
Url: https://trasparenza.aci.it/messina/download/61767.html
Pubblicato il:
22-05-2025
Aggiornato il:
22-05-2025
Contenuto pubblicato il 22-05-2025 - Aggiornato il 22-05-2025