SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2024
CIG:
B008CF2175
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2024 | € 162.83 | 18-03-2024 |
| SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2024 | € 169.17 | 14-05-2024 |
| SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2024 | € 176.86 | 23-07-2024 |
| SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2024 | € 149.63 | 18-09-2024 |
| SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2024 | € 149.63 | 18-09-2024 |
| SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2024 | € 156.87 | 14-11-2024 |
| SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2024 | € 197.48 | 21-01-2025 |
Contenuto pubblicato il 15-05-2024 - Aggiornato il 15-05-2024