Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
---|---|---|---|
Fornitura servizio gas | € 37,20 | 08-07-2024 | |
servizio di pulizie | € 1.371,34 | 11-06-2024 | copma scarl |
servizio di pulizie | € 113,43 | 11-06-2024 | copma scarl |
Fornitura servizio gas | € 579,97 | 10-06-2024 | |
connettività voip fax to mail | € 360,80 | 31-05-2024 | VI.TU.MA. SRL |
servizio di pulizie | € 113,43 | 17-05-2024 | copma scarl |
servizio di pulizie | € 1.371,34 | 17-05-2024 | copma scarl |
servizio di assistenza periodica o continuativa in materia di contabilità pubblica economica o patrimoniale | € 5.130,24 | 17-05-2024 | Studio Associato Mela |
Fornitura servizio gas | € 1.613,78 | 13-05-2024 | |
servizio di pulizie | € 1.371,34 | 15-04-2024 | copma scarl |
servizio di pulizie | € 1.404,00 | 15-04-2024 | copma scarl |
servizio di pulizie | € 113,43 | 15-04-2024 | copma scarl |
Bonifica serbatoi interrati | € 22.967,00 | 15-04-2024 | SERVIZI ECOLOGICI IMEC SrL |
servizio di supporto al rup | € 2.672,00 | 15-04-2024 | Avv. Francesco Barchielli |
Bonifica serbatoi interrati | € 22.967,00 | 15-04-2024 | SERVIZI ECOLOGICI IMEC SrL |
Fornitura servizio gas | € 1.970,32 | 12-04-2024 | |
connettività voip fax to mail | € 380,80 | 02-04-2024 | VI.TU.MA. SRL |
servizio di pulizie | € 1.371,34 | 21-03-2024 | copma scarl |
servizio di pulizie | € 113,43 | 21-03-2024 | copma scarl |
tenuta libro unico del lavoro | € 855,04 | 21-03-2024 | Bovolenta Paola |
Contenuto creato il 24-01-2023 - Aggiornato il 02-09-2025