Dati sui pagamenti
- I semestre 2017
- II semestre 2017
- I semestre 2018
- II semestre 2018
- I trimestre 2019
- II trimestre 2019
- III trimestre 2019
- IV trimestre 2019
- I trimestre 2020
- II trimestre 2020
- III trimestre 2020
- IV trimestre 2020
- I trimestre 2021
- II trimestre 2021
- III trimestre 2021
- IV trimestre 2021
- I trimestre 2022
- II trimestre 2022
- III trimestre 2022
- IV trimestre 2022
- I trimestre 2023
- II trimestre 2023
- III trimestre 2023
- IV trimestre 2023
- I trimestre 2024
- II trimestre 2024
- III trimestre 2024
Contenuto pubblicato il 15/01/2021 - Aggiornato il 29/11/2024
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 99,60 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 119,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2025 | 1 | € 609,61 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2025 | 1 | € 326,27 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2025 | 1 | € 1.463,05 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2025 | 1 | € 13,05 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 588,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 332,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 187,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 92,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2025 | 1 | € 2.030,72 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 260,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 260,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 1.371,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 113,43 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 928,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 35,61 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 1.027,83 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 4.726,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 11/06/2026 - Aggiornato il 27/08/2026