Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali
CIG:
B0F412D8CF
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 80.00 | 2024-02-13 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 80.00 | 2024-03-21 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 80.00 | 2024-03-21 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 80.00 | 2024-04-15 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 80.00 | 2024-05-17 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 80.00 | 2024-06-10 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 92.00 | 2024-06-17 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 92.00 | 2024-07-12 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 92.00 | 2024-08-14 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 92.00 | 2024-09-13 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 92.00 | 2024-10-30 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 92.00 | 2024-12-16 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 92.00 | 2024-12-16 |
Servizio di vigilanza e prestazioni occasionali | € 92.00 | 2024-12-27 |
Contenuto creato il 17-06-2024 - Aggiornato il 17-06-2024