Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| CLUB ASTOR VIA SANTA MARGHERITA 6/8 LATIANO (BR) C.F. 91045830741 | 18-05-2021 |
| CLUB ASTOR VIA SANTA MARGHERITA 6/8 LATIANO (BR) C.F. 91045830741 | 29-03-2021 |
| SCUDERIA FASANO CORSE A.S.D. VIA S. NICOLA 72015 FASANO C.F. 90036550748 | 29-03-2021 |
| DE MARIA PIETRO | 21-12-2020 |
| De Maria Pietro | 29-07-2019 |
| Club ASTOR-Latiano | 28-05-2019 |
| Scuderia Valle d’Itria - Cisternino | 25-03-2019 |
| Fasano Corse - Fasano | 25-03-2019 |
| Club ASTOR-Latiano | 22-05-2018 |
| Eghathia Corse- Fasano | 22-03-2018 |
| Scuderia Valle d’Itria - Cisternino | 22-03-2018 |
| Fasano Corse - Fasano | 22-03-2018 |
| De Maria Pietro | 26-07-2017 |
| Club ASTOR-Latiano | 14-03-2017 |
| Eghathia Corse- Fasano | 14-03-2017 |
| Fasano Corse - Fasano | 14-03-2017 |
| Serra Pierluigi | 27-09-2016 |
| De Maria Pietro | 27-09-2016 |
| Eghathia Corse- Fasano | 07-03-2016 |
| Fasano Corse - Fasano | 07-03-2016 |
Contenuto creato il 13-01-2020 - Aggiornato il 14-11-2025