AFFIDAMENTO SERVIZI IN HOUSE PROVIDING ANNO 2025
CIG:
B529065F99
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| SERVIZI IN HOUSE GENNAIO 2025 | € 7508.35 | 07-01-2025 |
| SERVIZI IN HOUSE PROVIDING FEBBRAIO 2025 | € 7508.35 | 04-02-2025 |
| SERVIZI IN HOUSE PROVIDING MARZO 2025 | € 7508.35 | 04-03-2025 |
| SERVIZI IN HOUSE PROVIDING APRILE 2025 | € 7508.35 | 03-04-2025 |
| SERVIZI IN HOUSE PROVIDING MAGGIO 2025 | € 7508.35 | 05-05-2025 |
| SERVIZI IN HOUSE PROVIDING GIUGNO 2025 | € 7508.35 | 04-06-2025 |
| SERVIZI IN HOUSE PROVIDING LUGLIO 2025 | € 7508.35 | 02-07-2025 |
| SERVIZI IN HOUSE PROVIDING AGOSTO 2025 | € 7508.35 | 04-08-2025 |
| SERVIZI IN HOUSE PROVIDING SETTEMBRE 2025 | € 7508.35 | 03-09-2025 |
| SERVIZI IN HOUSE PROVIDING OTTOBRE 2025 | € 7508.35 | 01-10-2025 |
| SERVIZI IN HOUSE PROVIDING NOVEMBRE 2025 | € 7508.35 | 03-11-2025 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato (pdf,
67.53 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/brindisi/download/74092.html
Url: https://trasparenza.aci.it/brindisi/download/74092.html
Pubblicato il:
07-02-2025
Aggiornato il:
07-02-2025
Contenuto pubblicato il 07-02-2025 - Aggiornato il 07-02-2025