Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Noleggio Server | € 327,96 | 21-12-2021 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Noleggio PC | € 248,00 | 21-12-2021 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Convenzione contabilità | € 3.300,00 | 21-12-2021 | AUTOMOBILE CLUB TRENTO |
| Materiale di consumo | € 32,25 | 14-12-2021 | STEFANI SRL |
| Noleggio stampanti - coste copie | € 320,97 | 14-12-2021 | COPY TRENTO SRL |
| Noleggio Server | € 327,96 | 14-12-2021 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Noleggio PC | € 248,00 | 13-12-2021 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Noleggio stampanti - coste copie | € 279,00 | 13-12-2021 | COPY TRENTO SRL |
| Acquisto Pin Pad | € 200,00 | 23-11-2021 | Retail Enterprise Italia S.p.A. |
| Retribuzione di posizione Direttore | € 4.687,44 | 17-11-2021 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Rifiuti | € 392,52 | 12-11-2021 | SEAB SERV.ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA |
| Contrassegni | € 172,30 | 11-11-2021 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Contrassegni | € 156,00 | 11-11-2021 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Servizi di telefonia e connettività | € 382,15 | 02-11-2021 | MYNET SRL |
| Noleggio PC | € 248,00 | 29-10-2021 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Convenzione contabilità | € 3.300,00 | 29-10-2021 | AUTOMOBILE CLUB TRENTO |
| Retribuzione di posizione Direttore | € 4.687,44 | 26-10-2021 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Contrassegni | € 265,30 | 13-10-2021 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Noleggio Server | € 327,96 | 12-10-2021 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Noleggio Server | € 327,96 | 12-10-2021 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
Contenuto creato il 16-06-2021 - Aggiornato il 05-04-2024