Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Noleggio stampanti - coste copie | € 127,98 | 18/01/2024 | COPY TRENTO SRL |
| Spese telefoniche | € 339,00 | 08/01/2024 | BELINKED SRL |
| Noleggio stampanti - coste copie | € 191,02 | 02/01/2024 | |
| Noleggio Server | € 377,98 | 05/12/2023 | |
| Noleggio Server | € 377,98 | 05/12/2023 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Noleggio PC | € 248,00 | 05/12/2023 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Noleggio PC | € 248,00 | 05/12/2023 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Spese elettricista | € 75,00 | 09/11/2023 | IMPIANTI ELETTRICI DIVINA |
| Noleggio PC | € 248,00 | 09/11/2023 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Noleggio Server | € 377,98 | 09/11/2023 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Pubblicazione convocazione assemblea soci per rinnovo cariche | € 480,00 | 09/11/2023 | MEDIA ALPI PUBBLICITÀ' SRL |
| Noleggio stampanti - coste copie | € 279,00 | 09/11/2023 | COPY TRENTO SRL |
| Noleggio stampanti - coste copie | € 126,66 | 09/11/2023 | COPY TRENTO SRL |
| Convenzione contabilità | € 3.665,46 | 03/10/2023 | AUTOMOBILE CLUB TRENTO |
| Manutenzione estintori | € 140,00 | 28/09/2023 | CEA ESTINTORI SPA |
| Servizi di telefonia e connettività | € 392,48 | 21/09/2023 | MYNET SRL |
| Noleggio PC | € 248,00 | 31/08/2023 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Noleggio Server | € 377,98 | 31/08/2023 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Noleggio PC | € 248,00 | 17/08/2023 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
| Noleggio PC | € 248,00 | 17/08/2023 | PUNTO IT DI CAMPESTRINI NICOLA |
Contenuto creato il 16/06/2021 - Aggiornato il 05/04/2024