Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023)

Esito/Affidamento

Codice CIG: ZED3582913
Struttura proponente: Automobile Club Biella - 00165000027
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti

  • Global Power SpA

Aggiudicatari

  • Global Power SpA

Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura

Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-06-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 30-11-2023

Importi

Importo dell'appalto: € 11.000,00
Importo di aggiudicazione: € 11.000,00
Importo delle somme liquidate: € 9.524,04

Altre informazioni sulla procedura

Data dell'atto: 08-03-2022
Data di pubblicazione: 09-03-2022
Data pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante: 09-03-2022

Tabella delle informazioni d'indicizzazione

Provvedimenti amministrativi

Allegati

Contenuto creato il 09-03-2022 - Aggiornato il 09-03-2022

Dettaglio somme liquidate

Anno Oggetto Importo liquidato
2022 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 408,14
2022 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 493,47
2022 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 292,64
2022 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 485,96
2023 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 538,92
2023 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 569,94
2023 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 606,91
2023 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 572,02
2023 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 573,39
2023 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 554,04
2023 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 516,83
2023 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 587,74
2023 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 576,05
2023 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 493,28
2022 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 515,91
2023 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 491,16
2023 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 565,88
2024 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 598,07
2024 Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023) € 83,69

Esplora le sottosezioni di Adesione a convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, Lotto 1 (01/06/2022 - 30/11/2023)

Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.