Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili, evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Contenuto creato il 07-06-2021 - Aggiornato il 20-02-2023
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z0E32F2EBE | Targhe per Ruote nella Storia 2021 | 07-09-2021 | 30-10-2021 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 |
Z0633278C5 | Pratica atto di pignoramento Ghisalberti/Condominio Orchidea | 23-09-2021 | 30-10-2021 | € 119,60 | € 119,60 | € 0,00 |
ZE03309C31 | Prestazioni promo pubblicitarie "Festival di Fotografia Bergamo" | 14-09-2021 | 15-10-2021 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
ZAC335A72E | Revisione motociclo DK70173 | 07-10-2021 | 07-10-2021 | € 56,66 | € 56,66 | € 0,00 |
ZE432BCCD2 | Batterie per UPS APC | 10-08-2021 | 30-09-2021 | € 160,00 | € 160,00 | € 0,00 |
Z2A32DEDD5 | Servizio fotografico nella manifestazione "Ruote nella Storia" | 31-08-2021 | 30-09-2021 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 |
ZA932EA904 | Fornitura n. 300 cartelline per partnership AC Bergamo - Il Lombardia 2021 | 03-09-2021 | 30-09-2021 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 0,00 |
ZBB32FB59D | Sistemazione scarico condensa impianto di climatizzazione | 09-09-2021 | 30-09-2021 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 |
Z9933036B2 | Fornitura di n. 1000 volantini | 13-09-2021 | 30-09-2021 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 |
Z1B330A2E7 | Fornitura targhette adesive per crest - "Ruote nella Storia" | 14-09-2021 | 30-09-2021 | € 98,00 | € 98,00 | € 0,00 |
ZBC3310F02 | Stampa e rilegatura fascicoli "Ruote nella Storia" | 16-09-2021 | 30-09-2021 | € 295,00 | € 295,00 | € 0,00 |
ZBA3319AAD | Visita guidata al Museo dei Tasso per "Ruote nella Storia" | 20-09-2021 | 26-09-2021 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 |
Z86330B204 | Ristorazione evento "Ruote nella Storia" | 15-09-2021 | 23-09-2021 | € 1.963,64 | € 1.963,64 | € 0,00 |
Z232D19BB5 | Fornitura energia elettrica | 25-05-2020 | 31-08-2021 | € 9.000,00 | € 4.045,55 | € 4.954,45 |
ZE62E2C4CD | Rinnovo abbonamento al Corriere della Sera | 04-09-2020 | 31-08-2021 | € 449,00 | € 449,00 | € 0,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Bandi di gara in corso
-
Bandi di Gara in aggiudicazione
-
Bandi di Gara aggiudicati
-
Bandi di Gara revocati/annullati
-
Avvisi di post-informazione, esiti, affidamenti
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti