Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026
CIG:
B4C9FEC3C7
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 423.50 | 06-02-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 369.05 | 10-03-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 423.50 | 07-04-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 399.30 | 08-05-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 399.30 | 10-06-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 254.10 | 11-07-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 363.00 | 05-08-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 121.00 | 05-09-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 326.70 | 07-10-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 338.80 | 05-11-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 260.15 | 04-12-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 199.65 | 13-01-2026 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Determinazione (pdf,
216.61 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/bergamo/download/54402.html
Url: https://trasparenza.aci.it/bergamo/download/54402.html
Pubblicato il:
16-12-2024
Aggiornato il:
16-12-2024
Contenuto pubblicato il 12-12-2024 - Aggiornato il 16-12-2024