Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026
CIG:
B4C9FEC3C7
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 423.50 | 2025-02-06 |
Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 369.05 | 2025-03-10 |
Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 423.50 | 2025-04-07 |
Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 399.30 | 2025-05-08 |
Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 399.30 | 2025-06-10 |
Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 254.10 | 2025-07-11 |
Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 363.00 | 2025-08-05 |
Fornitura buoni pasto elettronici 2025-2026 | € 121.00 | 2025-09-05 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Determinazione: determinazione_n_94.pdf
(pdf, 216.61 Kb)
(pdf, 216.61 Kb)
Pubblicato il:
16-12-2024
Aggiornato il:
16-12-2024
Contenuto creato il 12-12-2024 - Aggiornato il 16-12-2024