Adeguamento frequenza servizio di pulizia
CIG:
B15D295324
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2024-07-03 |
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2024-08-02 |
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2024-09-03 |
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2024-10-02 |
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2024-11-05 |
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2024-12-03 |
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2025-01-07 |
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2025-02-07 |
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2025-02-28 |
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2025-04-02 |
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2025-05-08 |
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2025-06-11 |
Adeguamento frequenza servizio di pulizia | € 554.59 | 2025-07-02 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Determinazione: determinazione_n_44.pdf
(pdf, 252.88 Kb)
(pdf, 252.88 Kb)
Pubblicato il:
24-04-2024
Aggiornato il:
24-04-2024
Contenuto creato il 24-04-2024 - Aggiornato il 24-04-2024