Fornitura di buoni pasto elettronici
CIG:
B09B8D06E7
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
Fornitura di buoni pasto elettronici | € 1216.05 | 2024-03-28 |
Fornitura di buoni pasto elettronici | € 429.55 | 2024-04-08 |
Fornitura di buoni pasto elettronici | € 344.85 | 2024-05-14 |
Fornitura di buoni pasto elettronici | € 296.45 | 2024-07-03 |
Fornitura di buoni pasto elettronici | € 502.15 | 2024-08-05 |
Fornitura di buoni pasto elettronici | € 217.80 | 2024-09-04 |
Fornitura di buoni pasto elettronici | € 441.65 | 2024-10-08 |
Fornitura di buoni pasto elettronici | € 459.80 | 2024-11-07 |
Fornitura di buoni pasto elettronici | € 435.60 | 2024-12-05 |
Fornitura di buoni pasto elettronici | € 332.75 | 2025-01-07 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Determinazione: determinazione_n_28.pdf
(pdf, 214.72 Kb)
(pdf, 214.72 Kb)
Pubblicato il:
21-03-2024
Aggiornato il:
21-03-2024
Contenuto creato il 21-03-2024 - Aggiornato il 21-03-2024