Fornitura di buoni pasto elettronici
CIG:
B09B8D06E7
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Fornitura di buoni pasto elettronici | € 1216.05 | 28-03-2024 |
| Fornitura di buoni pasto elettronici | € 429.55 | 08-04-2024 |
| Fornitura di buoni pasto elettronici | € 344.85 | 14-05-2024 |
| Fornitura di buoni pasto elettronici | € 296.45 | 03-07-2024 |
| Fornitura di buoni pasto elettronici | € 502.15 | 05-08-2024 |
| Fornitura di buoni pasto elettronici | € 217.80 | 04-09-2024 |
| Fornitura di buoni pasto elettronici | € 441.65 | 08-10-2024 |
| Fornitura di buoni pasto elettronici | € 459.80 | 07-11-2024 |
| Fornitura di buoni pasto elettronici | € 435.60 | 05-12-2024 |
| Fornitura di buoni pasto elettronici | € 332.75 | 07-01-2025 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Determinazione (pdf,
214.72 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/bergamo/download/54337.html
Url: https://trasparenza.aci.it/bergamo/download/54337.html
Pubblicato il:
21-03-2024
Aggiornato il:
21-03-2024
Contenuto pubblicato il 21-03-2024 - Aggiornato il 21-03-2024