Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Contenuto creato il 07-06-2021 - Aggiornato il 07-06-2021
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z8E2E1E31B | Spese Agenzia interinale per contratto somministrazione | 01-09-2020 | 31-12-2020 | € 8.600,00 | € 9.900,00 | € -1.300,00 |
ZEF2E6AD58 | Acquisto buoni pasto | 22-09-2020 | 31-12-2020 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 0,00 |
Z212ED86C9 | Recupero file e attivazione licenza | 02-11-2020 | 31-12-2020 | € 196,69 | € 196,69 | € 0,00 |
Z7C2F19328 | Stampa carta intestata ed etichette per album foto | 05-11-2020 | 31-12-2020 | € 115,00 | € 115,00 | € 0,00 |
Z512F601BC | Corso di formazione "Primo Soccorso" | 24-11-2020 | 31-12-2020 | € 157,50 | € 157,50 | € 0,00 |
Z552F9B7E8 | Acquisto software Pratica Plus e Portale Azienda Digitale | 04-12-2020 | 31-12-2020 | € 1.400,00 | € 1.089,58 | € 310,42 |
ZC52FA9258 | Sistemazione degli scarichi presso A.C.Belluno | 09-12-2020 | 31-12-2020 | € 2.089,00 | € 2.089,00 | |
Z512FBD40C | Acquisto pc, Server, backup | 11-12-2020 | 31-12-2020 | € 3.010,00 | € 3.010,00 | € 0,00 |
ZD32F30F7F | Acquisto cancelleria e materiale vario | 12-11-2020 | 12-12-2020 | € 87,02 | € 87,02 | € 0,00 |
ZE92F3185E | Sostituzione neon e manutenzione impianto elettrico | 12-11-2020 | 12-12-2020 | € 132,00 | € 132,00 | |
Z7B2C4A116 | Provvigioni per quote sociali e patenti Delegazione Feltre 2020 | 01-01-2020 | 30-09-2020 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 0,00 |
Z3C2C4A1C1 | Provvigioni per quote sociali e patenti Delegazione Feltre 2020 | 01-01-2020 | 30-09-2020 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
Z9A2C4A199 | Provvigioni per quote sociali Agordo 2020 | 01-01-2020 | 30-09-2020 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 0,00 |
Z692CD0267 | Rinnovo biennale domini Coppa d'oro delle Dolomiti | 27-04-2020 | 30-09-2020 | € 2.016,00 | € 2.016,00 | € 0,00 |
0000000000 | Reintegro Cassiere Economo | 01-01-2020 | 30-09-2020 | € 666,61 | € 666,61 | € 0,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Bandi di gara in corso
-
Bandi di Gara in aggiudicazione
-
Bandi di Gara aggiudicati
-
Bandi di Gara revocati/annullati
-
Avvisi di post-informazione, esiti, affidamenti
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti