acquisto buoni pasto elettronici a valore
CIG:
B662223B22
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| acquisto buoni pasto elettronici a valore 1° trim 2025 | € 1566.00 | 17-04-2025 |
| acquisto buoni pasto elettronici a valore | € 378.00 | 07-05-2025 |
| acquisto buoni pasto elettronici a valore | € 486.00 | 05-06-2025 |
| acquisto buoni pasto elettronici a valore | € 351.00 | 02-07-2025 |
| acquisto buoni pasto elettronici a valore | € 445.50 | 30-07-2025 |
| acquisto buoni pasto elettronici a valore | € 351.00 | 01-09-2025 |
| acquisto buoni pasto elettronici a valore | € 567.00 | 30-09-2025 |
| acquisto buoni pasto elettronici a valore | € 567.00 | 04-11-2025 |
| acquisto buoni pasto elettronici a valore | € 486.00 | 04-12-2025 |
FINANZA DI PROGETTO
Procedura di affidamento
Allegati
Allegato (pdf,
153.97 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/avellino/download/32863.html
Url: https://trasparenza.aci.it/avellino/download/32863.html
Pubblicato il:
08-04-2025
Aggiornato il:
08-04-2025
Contenuto pubblicato il 08-04-2025 - Aggiornato il 08-04-2025