telefonia mobile 2025
CIG:
B6F785920C
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| telefonia mobile 2025 | € 81.94 | 12-03-2025 |
| telefonia mobile 2025 | € 81.94 | 09-05-2025 |
| telefonia mobile 2025 | € 81.94 | 10-07-2025 |
| telefonia mobile 2025 | € 81.94 | 10-09-2025 |
| telefonia mobile 2025 | € 81.94 | 11-11-2025 |
| telefonia mobile 2025 | € 81.94 | 10-01-2026 |
Contenuto pubblicato il 30-05-2025 - Aggiornato il 30-05-2025