Servizio pulizia locali
CIG:
B51104B720
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Servizio pulizia locali | € 1501.50 | 12-02-2025 |
| Servizio pulizia locali | € 1501.50 | 18-03-2025 |
| Servizio pulizia locali | € 1501.50 | 06-05-2025 |
| Servizio pulizia locali | € 1501.50 | 16-05-2025 |
| Servizio pulizia locali | € 1501.50 | 10-06-2025 |
| Servizio pulizia locali | € 1501.50 | 04-07-2025 |
| Servizio pulizia locali | € 1501.50 | 11-08-2025 |
| Servizio pulizia locali | € 1501.50 | 16-10-2025 |
| Servizio pulizia locali | € 1501.50 | 14-11-2025 |
| Servizio pulizia locali | € 1501.50 | 12-12-2025 |
| Servizio pulizia locali | € 1501.50 | 13-01-2026 |
Contenuto pubblicato il 30-05-2025 - Aggiornato il 30-05-2025