canone telepass 2024
CIG:
B1B5DEC9DD
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| canone telepass 2024 | € 3.11 | 02-02-2024 |
| canone telepass 2024 | € 3.11 | 30-03-2024 |
| canone telepass 2024 | € 3.11 | 30-04-2024 |
| canone telepass 2024 | € 3.11 | 30-05-2024 |
| canone telepass 2024 | € 3.11 | 30-06-2024 |
| canone telepass 2024 | € 3.11 | 30-07-2024 |
| canone telepass 2024 | € 5.11 | 30-08-2024 |
| canone telepass 2024 | € 5.11 | 30-09-2024 |
| canone telepass 2024 | € 5.11 | 30-10-2024 |
| canone telepass 2024 | € 5.11 | 30-11-2024 |
| canone telepass 2024 | € 5.11 | 30-12-2024 |
| canone telepass 2024 | € 5.11 | 30-01-2025 |
Contenuto pubblicato il 17-05-2024 - Aggiornato il 17-05-2024