noleggio a lungo termine autovettura per servizi acn 20024
CIG:
B1B59344FF
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| noleggio a lungo termine autovettura per servizi acn 20024 | € 905.73 | 31-01-2024 |
| noleggio a lungo termine autovettura per servizi acn 20024 | € 905.73 | 29-02-2024 |
| noleggio a lungo termine autovettura per servizi acn 20024 | € 905.73 | 31-03-2024 |
| noleggio a lungo termine autovettura per servizi acn 20024 | € 905.73 | 30-04-2024 |
| noleggio a lungo termine autovettura per servizi acn 20024 | € 905.73 | 31-05-2024 |
Contenuto pubblicato il 17-05-2024 - Aggiornato il 17-05-2024