noleggio lungo termine autovettura
CIG:
B1B56A7A1E
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| noleggio lungo termine autovettura | € 435.00 | 31-01-2024 |
| noleggio lungo termine autovettura | € 435.00 | 29-02-2024 |
| noleggio lungo termine autovettura | € 435.00 | 31-03-2024 |
| noleggio lungo termine autovettura | € 435.00 | 30-04-2024 |
| noleggio lungo termine autovettura | € 435.00 | 31-05-2024 |
| noleggio lungo termine autovettura | € 808.16 | 31-07-2024 |
| noleggio lungo termine autovettura | € 404.08 | 31-08-2024 |
| noleggio lungo termine autovettura | € 404.08 | 30-09-2024 |
| noleggio lungo termine autovettura | € 404.08 | 31-10-2024 |
| noleggio lungo termine autovettura | € 404.08 | 30-11-2024 |
| noleggio lungo termine autovettura | € 404.08 | 31-12-2024 |
Contenuto pubblicato il 17-05-2024 - Aggiornato il 17-05-2024