Fornitura buoni pasto
CIG:
B6219B7FDE
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
Fornitura buoni pasto - FATT.237/TB | € 34.89 | 2025-04-08 |
Fornitura buoni pasto - FATT.269/TB | € 149.38 | 2025-04-08 |
Fornitura buoni pasto - FATT.338/TB | € 142.59 | 2025-05-05 |
Fornitura buoni pasto - FATT.442/TB | € 149.38 | 2025-06-04 |
Fornitura buoni pasto - FATT.547/TB | € 142.59 | 2025-07-04 |
Fornitura buoni pasto - FATT.640/TB | € 142.59 | 2025-07-30 |
Contenuto creato il 20-03-2025 - Aggiornato il 20-03-2025