Fornitura buoni pasto
CIG:
B6219B7FDE
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Fornitura buoni pasto - FATT.237/TB | € 34.89 | 08-04-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.269/TB | € 149.38 | 08-04-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.338/TB | € 142.59 | 05-05-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.442/TB | € 149.38 | 04-06-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.547/TB | € 142.59 | 04-07-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.640/TB | € 142.59 | 30-07-2025 |
Contenuto pubblicato il 20-03-2025 - Aggiornato il 20-03-2025