Fornitura buoni pasto
CIG:
B6219B7FDE
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Fornitura buoni pasto - FATT.237/TB | € 34.89 | 08-04-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.269/TB | € 149.38 | 08-04-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.338/TB | € 142.59 | 05-05-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.442/TB | € 149.38 | 04-06-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.547/TB | € 142.59 | 04-07-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.640/TB | € 142.59 | 30-07-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.422/PE | € 176.54 | 02-10-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.471/PE | € 190.12 | 05-11-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.519/PE | € 115.43 | 01-12-2025 |
| Fornitura buoni pasto - FATT.727/TB | € 105.92 | 02-09-2026 |
Contenuto pubblicato il 20-03-2025 - Aggiornato il 20-03-2025