servizi di corriere espresso 2025 dal 01/10/2025 al 30/09/2026
CIG:
B8A9353B89
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| servizi di corriere espresso 2025 dal 01/10/2025 al 30/09/2026 | € 266.62 | 03-02-2025 |
| servizi di corriere espresso 2025 dal 01/10/2025 al 30/09/2026 | € 447.30 | 07-11-2025 |
| servizi di corriere espresso 2025 dal 01/10/2025 al 30/09/2026 | € 366.11 | 09-12-2025 |
| servizi di corriere espresso 2025 dal 01/10/2025 al 30/09/2026 | € 350.20 | 09-01-2026 |
| servizi di corriere espresso 2025 dal 01/10/2025 al 30/09/2026 | € 404.62 | 02-03-2026 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato (pdf,
160.26 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/acpservice/04037441005/download/142896.html
Url: https://trasparenza.aci.it/acpservice/04037441005/download/142896.html
Pubblicato il:
20-01-2026
Aggiornato il:
20-01-2026
Contenuto pubblicato il 01-10-2025 - Aggiornato il 20-01-2026