Fornitura buoni pasto elettronici
CIG:
B1EAE4914E
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
Fornitura buoni pasto elettronici | € 955.50 | 2024-07-23 |
Fornitura buoni pasto elettronici | € 1146.60 | 2024-08-30 |
Fornitura buoni pasto elettronici | € 855.40 | 2024-09-19 |
Fornitura buoni pasto elettronici | € 1183.00 | 2024-10-29 |
Fornitura buoni pasto elettronici | € 1228.55 | 2024-11-19 |
Fornitura buoni pasto elettronici | € 1237.60 | 2024-12-19 |
Fornitura buoni pasto elettronici | € 1074.70 | 2025-01-15 |
Fornitura buoni pasto elettronici | € 1346.80 | 2025-02-26 |
Fornitura buoni pasto elettronici | € 1255.80 | 2025-03-25 |
Fornitura buoni pasto elettronici | € 1064.70 | 2025-04-23 |
Fornitura buoni pasto elettronici | € 1101.10 | 2025-05-28 |
Contenuto creato il 27-05-2025 - Aggiornato il 27-05-2025