Fornitura buoni pasto elettronici
CIG:
B1EAE4914E
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 955.50 | 23-07-2024 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 1146.60 | 30-08-2024 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 855.40 | 19-09-2024 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 1183.00 | 29-10-2024 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 1228.55 | 19-11-2024 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 1237.60 | 19-12-2024 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 1074.70 | 15-01-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 1346.80 | 26-02-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 1255.80 | 25-03-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 1064.70 | 23-04-2025 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 1101.10 | 28-05-2025 |
Contenuto pubblicato il 27-05-2025 - Aggiornato il 27-05-2025