Tassi di assenza
Tassi di assenza
Contenuto creato il 28-07-2022 - Aggiornato il 04-02-2025
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
ACI SERVICE PARMA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 2021 | Dicembre | 78.57 | 21.43 |
ACI SERVICE PARMA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 2021 | Novembre | 89.61 | 10.39 |
ACI SERVICE PARMA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 2021 | Ottobre | 87.66 | 12.34 |
ACI SERVICE PARMA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 2021 | Settembre | 85.95 | 14.05 |
ACI SERVICE PARMA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 2021 | Agosto | 61.69 | 38.31 |
ACI SERVICE PARMA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 2021 | Luglio | 75.54 | 24.46 |
ACI SERVICE PARMA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 2021 | Giugno | 77.48 | 22.52 |
ACI SERVICE PARMA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 2021 | Maggio | 84.63 | 15.37 |
ACI SERVICE PARMA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 2021 | Aprile | 84.85 | 15.15 |
ACI SERVICE PARMA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 2021 | Marzo | 94.47 | 5.53 |
ACI SERVICE PARMA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 2021 | Febbraio | 95.95 | 4.05 |
ACI SERVICE PARMA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 2021 | Gennaio | 96.03 | 3.97 |
Contenuto creato il 13-07-2022 - Aggiornato il 02-07-2025