ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2025
CIG:
B58DB4667A
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2025 | € 1217.05 | 10-02-2025 |
| Copia di ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2025 | € 1212.00 | 14-04-2025 |
| Copia di Copia di ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2025 | € 1272.60 | 09-05-2025 |
| Copia di Copia di Copia di ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2025 | € 1227.15 | 09-06-2025 |
| ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2025 | € 1232.20 | 17-07-2025 |
Contenuto pubblicato il 07-02-2025 - Aggiornato il 27-11-2025