BUONI PASTO 2026
CIG:
BA0AEBB5BA
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| BUONI PASTO 2026 | € 455.25 | 11-02-2026 |
| BUONI PASTO 2026 | € 582.72 | 11-03-2026 |
| BUONI PASTO 2026 | € 509.88 | 13-04-2026 |
| BUONI PASTO 2026 | € 607.00 | 11-05-2026 |
| BUONI PASTO 2026 | € 528.09 | 12-06-2026 |
| BUONI PASTO 2026 | € 388.48 | 13-07-2026 |
| BUONI PASTO 2026 | € 382.41 | 10-08-2026 |
| BUONI PASTO 2026 | € 382.41 | 21-09-2026 |
| BUONI PASTO 2026 | € 424.90 | 12-10-2026 |
Contenuto pubblicato il 10/02/2026 - Aggiornato il 10/02/2026