acquisto buoni pasto
CIG:
B27B51F79B
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| acquisto buoni pasto | € 1267.00 | 25-03-2024 |
| acquisto buoni pasto | € 1316.00 | 13-06-2024 |
| acquisto buoni pasto | € 1120.00 | 18-09-2024 |
| acquisto buoni pasto | € 1862.00 | 11-12-2024 |
| acquisto buoni pasto | € 1439.90 | 26-03-2025 |
Contenuto pubblicato il 17-07-2024 - Aggiornato il 17-07-2024