Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 20,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 14,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 90,59 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 58,43 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 15,44 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 17,37 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 5,25 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 5,25 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 36,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 37,64 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 16,97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 12,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 10,85 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 16,97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 27.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 90,59 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 5,25 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 37,71 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 16,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 15,44 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 10/02/2026 - Aggiornato il 11/05/2026