Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 18,07 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 58,44 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.406,53 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 19,48 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 10,08 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 90,59 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 15,44 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 19,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 510,88 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 519,08 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 516,11 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 70,56 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 50,45 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 98,36 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 12,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 1.440,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 29,12 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 6,56 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 9,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 9,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 10/02/2026 - Aggiornato il 11/05/2026