Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.850,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 4.733,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 5.975,85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.299,18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 78.633,74 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 10.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 914,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.790,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 34,83 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 5.437,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 62.896,55 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 120.837,11 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 84.048,97 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 40.627,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 28.225,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 9.980,08 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 318,75 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 10.826,56 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 69.752,79 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 28.127,52 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
Contenuto creato il 10/02/2026 - Aggiornato il 11/05/2026