Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 104,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.250,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 3.750,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 297,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 240,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 320,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 2.915,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 4.046,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 3.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 4.433,81 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 4.767,64 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 198,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 167,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 179,63 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 100,53 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 127,79 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 127,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 73,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 750,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 750,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 10/02/2026 - Aggiornato il 14/10/2026